ÁÖ¿äÁö¼öºñ±³
ÀåÀü    ÀåÁß    ÀåÈÄ [½Ã°£ : ÇöÁö±âÁØ]
±¹°¡¸í Áö¼ö ÇöÀç°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ² ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ ÀϽÃ
Çѱ¹ ÄÚ½ºÇÇ 1,572.46 ¡ã 20.22 1.30% 1,577.64 1,577.64 1,565.48 11/06
Çѱ¹ ÄÚ½º´Ú 482.70 ¡ã 3.24 0.68% 485.95 486.47 481.87 11/06
ÀϺ» ´ÏÄÉÀÌ255 9,789.35 ¡ã 71.91 0.74% 9,812.73 9,849.72 9,767.00 11/06
Áß±¹ »óÇØÁö¼ö 3,164.04 ¡ã 8.99 0.28% 3,176.14 3,183.57 3,156.99 11/06
Áß±¹ ½ÉõB 220.27 ¡ã 0.86 0.39% 219.75 220.96 219.67 11/06
È«Äá Ç×¼Ä 21,829.72 ¡ã 350.64 1.63% 21,866.72 21,931.36 21,780.57 11/06
È«Äá HÁö¼ö 13,017.20 ¡ã 211.94 1.66% 13,085.38 13,111.90 12,984.86 11/06
´ë¸¸ °¡±Ç 7,463.05 ¡ã 45.59 0.61% 7,516.40 7,521.01 7,450.68 11/06
Àεµ ¼¾¼½½ºÁö¼ö 16,158.28 ¡ã 94.38 0.59% 16,137.42 16,283.86 16,075.19 11/06
¹Ì±¹ ´Ù¿ì 10,023.42 ¡ã 17.46 0.17% 10,001.35 10,044.50 9,936.81 11/06
¹Ì±¹ ³ª½º´Ú 2,112.44 ¡ã 7.12 0.34% 2,089.49 2,117.62 2,088.24 11/06
 
½Ç½Ã°£ µî¶ôºñ±³ ÄÚ½ºÇÇ : 1572.46 (¡ã20.22)    ÄÚ½º´Ú : 482.70 (¡ã3.24)