Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ² °Å·¡·® ³¯Â¥ (%)
¸ÓÅ© 36.46 1.13 3.20 % 36,367,056 11/20
Pfizer 18.36 0.25 1.38 % 60,968,152 11/20
ÄÚÄ«Äݶó 57.48 0.60 1.05 % 10,348,136 11/20
¸Æµµ³¯µå 63.97 0.56 0.88 % 8,850,268 11/20
Kraft Foods Inc. 27.17 0.20 0.74 % 11,394,622 11/20
º¸À× 51.70 0.27 0.52 % 4,695,976 11/20
ÈÞ·¿ ÆÑÄ¿µå 50.04 0.22 0.44 % 14,374,747 11/20
Ȩ µðÆ÷ 27.18 0.07 0.26 % 17,599,604 11/20
Bank of Am 16.09 0.01 0.06 % 128,105,488 11/20
À¯³ªÀÌÆ¼µå Å×Å©³î·¯Áö 67.97 0.04 -0.06 % 3,361,086 11/20
 
1 2 3