ÀÚµ¿Â÷
Á¾¸ñ¸í ±¹°¡ ¾÷Á¾ Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ² °Å·¡·® ³¯Â¥ (%)
*Çѱ¹Å¸À̾î KR TIR 24200.00 300.00 -1.22 % 513,559 11/20
±â¾ÆÂ÷ KR AUT 17650.00 0.00 0.00 % 1,668,691 11/20
Çö´ëÂ÷ KR AUT 102000.00 500.00 0.49 % 998,151 11/20
Çö´ë¸ðºñ½º KR AUP 155000.00 1000.00 0.65 % 442,611 11/20
ÇѶó°øÁ¶ KR AUP 12500.00 150.00 1.21 % 158,865 11/20
*Çѱ¹´ÜÀÚ KR AUP 18750.00 0.00 0.00 % 23,567 11/20
ºê¸®½ºÅæ(ŸÀ̾î) JP TIR 1411.00 2.00 -0.14 % 3,315,600 11/20
µµ¿äŸ»ê¾÷ JP AUP 2345.00 45.00 1.96 % 857,200 11/20
µ§¼î JP AUP 2380.00 50.00 -2.06 % 2,667,700 11/20
´Ï»êÀÚµ¿Â÷ JP AUT 621.00 18.00 -2.82 % 16,769,700 11/20
 
1 2 3 4 5