ÁÖ¿ä¾÷Á¾
´Ù¿ì
³ª½º´Ú
S&P
¾Æ¸ß½º
Çʶóµ¨ÇǾÆ
±âŸ
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ½Ã°£
´Ù¿ìÁ¸½º 10Áö¼ö 92.04 0.86 0.94% 09/05
US-±ÝÀ¶ 252.82 1.92 0.77% 09/05
´Ù¿ìÁ¸½º ÀÎÅÍ³Ý 90.77 0.62 0.69% 09/05
´Ù¿ìÁ¸½º ÀüÀÚ»ó°Å·¡ 128.05 0.82 0.64% 09/05
´Ù¿ìÁ¸½º »ê¾÷Áö¼ö 11220.96 32.73 0.29% 09/05
´Ù¿ìÁ¸½º ºÎµ¿»ê½ÅŹ 251.92 0.54 0.21% 09/05
US-À½½Ä·á 292.29 0.29 0.10% 09/05
GLOBAL TITANS INDEX - U.S. CLOSE 236.18 0.00 0.00% 04/30
´Ù¿ìÁ¸½º Á¾ÇÕÁö¼ö 4121.77 17.48 -0.42% 09/03
US-¿©Çà·¹Àú 211.80 1.04 -0.49% 09/05
US-È­ÇÐÁ¦Ç° 326.64 1.65 -0.50% 09/05
´Ù¿ìÁ¸½º ¿î¼ÛÁö¼ö 4888.81 26.80 -0.55% 09/05
US-¼Ò¸Å 262.93 1.58 -0.60% 09/05
US-°Ç°­ÀǾà 292.87 2.33 -0.79% 09/05
US-ÀºÇà 93.70 0.84 -0.89% 09/05
US-°¡Á¤¿ëǰ 402.26 4.07 -1.00% 09/05
US-º¸Çè 234.92 2.82 -1.19% 09/05
US-Å×Å©³î·¯Áö 490.22 5.95 -1.20% 09/05
US-¿¡³ÊÁö 471.65 6.36 -1.33% 09/05
US-¹Ìµð¾î 235.32 3.32 -1.39% 09/05
´Ù¿ìÁ¸½º À¯Æ¿¸®Æ¼ 448.53 8.58 -1.88% 09/05
US-ÀÚµ¿Â÷ 282.36 6.32 -2.19% 09/05
US-Åë½Å 237.25 5.52 -2.27% 09/05
US-°Ç¼³ 155.98 3.78 -2.37% 09/05
US-±âÃÊ»ê¾÷ 302.57 8.73 -2.80% 09/05
US-±âŸ¾÷ 152.09 4.41 -2.82% 09/05
¡Ø Áö¼ö¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.