ÁÖ¿ä¾÷Á¾
´Ù¿ì
³ª½º´Ú
S&P
¾Æ¸ß½º
Çʶóµ¨ÇǾÆ
±âŸ
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ½Ã°£
US-±âÃÊ»ê¾÷ 280.38 3.77 1.36% 11/06
´Ù¿ìÁ¸½º ÀüÀÚ»ó°Å·¡ 151.85 1.81 1.21% 11/06
US-ÀÚµ¿Â÷ 276.51 2.98 1.09% 11/06
´Ù¿ìÁ¸½º ¿î¼ÛÁö¼ö 3852.47 41.18 1.08% 11/06
US-¿©Çà·¹Àú 183.01 1.38 0.76% 11/06
US-¼Ò¸Å 254.04 1.78 0.71% 11/06
´Ù¿ìÁ¸½º ÀÎÅÍ³Ý 102.46 0.63 0.62% 11/06
US-°¡Á¤¿ëǰ 356.84 2.13 0.60% 11/06
US-ÀºÇà 77.38 0.41 0.53% 11/06
US-¹Ìµð¾î 215.01 0.97 0.45% 11/06
US-È­ÇÐÁ¦Ç° 301.45 0.82 0.27% 11/06
US-Å×Å©³î·¯Áö 497.28 1.35 0.27% 11/06
´Ù¿ìÁ¸½º 10Áö¼ö 71.13 0.19 0.27% 11/06
´Ù¿ìÁ¸½º Á¾ÇÕÁö¼ö 4094.76 9.58 0.23% 09/11
´Ù¿ìÁ¸½º »ê¾÷Áö¼ö 10023.42 17.46 0.17% 11/06
US-°Ç°­ÀǾà 277.34 0.25 0.09% 11/06
US-°Ç¼³ 143.54 0.11 0.08% 11/06
US-º¸Çè 168.12 0.11 0.07% 11/06
US-±ÝÀ¶ 212.86 0.09 0.04% 11/06
´Ù¿ìÁ¸½º À¯Æ¿¸®Æ¼ 369.93 0.11 -0.03% 11/06
US-Åë½Å 219.29 0.27 -0.12% 11/06
US-À½½Ä·á 293.03 0.43 -0.15% 11/06
US-¿¡³ÊÁö 434.54 1.59 -0.36% 11/06
US-±âŸ¾÷ 122.81 0.50 -0.41% 11/06
´Ù¿ìÁ¸½º ºÎµ¿»ê½ÅŹ 160.70 2.71 -1.66% 11/06
GLOBAL TITANS INDEX - U.S. CLOSE 144.60 3.34 -1.98% 11/13
¡Ø Áö¼ö¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.