ÁÖ¿ä¾÷Á¾
´Ù¿ì
³ª½º´Ú
S&P
¾Æ¸ß½º
Çʶóµ¨ÇǾÆ
±âŸ
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ½Ã°£
¾Æ¸ß½º ÇコÄɾî SPDR 30.39 0.21 0.70% 11/20
¾Æ¸ß½º Á¦¾à Áö¼ö 303.38 1.55 0.51% 11/20
¾Æ¸ß½º ¹æÀ§»ê¾÷ 1418.58 6.48 0.46% 11/20
AMEX DEFENSE INDEX 1418.58 6.48 0.46% 11/20
¾Æ¸ß½º À¯Æ¿¸®Æ¼ SPDR 29.25 0.13 0.45% 11/20
¾Æ¸ß½º ºÏ¹ÌÅë½Å Áö¼ö 737.79 1.30 0.18% 11/20
¾Æ¸ß½º Ç×°øÁö¼ö 26.06 0.03 -0.11% 11/20
¾Æ¸ß½º Áõ±Ç/ºê·ÎÄ¿ 115.83 0.15 -0.13% 11/20
¾Æ¸ß½º ÁÖ¿ä½ÃÀå Áö¼ö 1145.27 1.65 -0.14% 11/20
¾Æ¸ß½º ´ã¹èÁö¼ö 880.02 2.27 -0.26% 11/20
¾Æ¸ß½º ±â°üÅõÀÚÀÚÁö¼ö 521.64 1.66 -0.32% 11/20
¾Æ¸ß½º ±âº»»ê¾÷ SPDR 32.44 0.11 -0.34% 11/20
¾Æ¸ß½º »ý¸í°øÇÐÁö¼ö 866.28 3.57 -0.41% 11/20
¾Æ¸ß½º µð½ºÅ©µå¶óÀ̺êÁö¼ö 100.62 0.50 -0.49% 11/20
¾Æ¸ß½º ±ÝÀ¶»ê¾÷ SPDR 14.60 0.09 -0.61% 11/20
¾Æ¸ß½º ÀÎÅÍ¾×Æ¼ºê ÁÖ°£ ÀÎÅͳÝÁö¼ö 223.52 1.39 -0.62% 11/20
¾Æ¸ß½º ÄÄÇ»Åͱâ¼úÁö¼ö 845.55 5.46 -0.64% 11/20
¾Æ¸ß½º ¿øÀ¯ 1073.09 7.66 -0.71% 11/20
¾Æ¸ß½º õ¿¬°¡½º Áö¼ö 496.32 4.10 -0.82% 11/20
¾Æ¸ß½º ±Ý±¤¾÷üÁö¼ö 472.64 4.60 -0.96% 11/20
¾Æ¸ß½º µµÀÌü¹ðÅ© ¿¡³ÊÁö Áö¼ö 1058.03 11.91 -1.11% 11/20
AMEX COMPOSITE INDEX 1782.07 23.29 -1.29% 11/20
¾Æ¸ß½ºÄÄÇ»ÅÍ/Çϵå¿þ¾î 289.90 4.03 -1.37% 11/20
¾Æ¸ß½º ³×Æ®¿öÅ·Áö¼ö 224.80 3.76 -1.65% 11/20
¡Ø Áö¼ö¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.