ÁÖ¿ä¾÷Á¾
´Ù¿ì
³ª½º´Ú
S&P
¾Æ¸ß½º
Çʶóµ¨ÇǾÆ
±âŸ
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ½Ã°£
US-°Ç°­ÀǾà 286.40 1.25 0.44% 11/20
US-À½½Ä·á 299.87 1.09 0.36% 11/20
´Ù¿ìÁ¸½º À¯Æ¿¸®Æ¼ 371.84 1.14 0.31% 11/20
US-È­ÇÐÁ¦Ç° 316.99 0.96 0.30% 11/20
´Ù¿ìÁ¸½º 10Áö¼ö 73.62 0.19 0.26% 11/20
´Ù¿ìÁ¸½º Á¾ÇÕÁö¼ö 4094.76 9.58 0.23% 09/11
US-±âŸ¾÷ 125.38 0.14 -0.11% 11/20
´Ù¿ìÁ¸½º »ê¾÷Áö¼ö 10318.16 14.28 -0.14% 11/20
´Ù¿ìÁ¸½º ÀüÀÚ»ó°Å·¡ 158.17 0.34 -0.21% 11/20
US-¼Ò¸Å 258.13 0.59 -0.23% 11/20
´Ù¿ìÁ¸½º ¿î¼ÛÁö¼ö 3945.52 10.57 -0.27% 11/20
US-¿©Çà·¹Àú 184.43 0.54 -0.29% 11/20
´Ù¿ìÁ¸½º ÀÎÅÍ³Ý 103.50 0.49 -0.47% 11/20
US-°Ç¼³ 143.91 0.70 -0.48% 11/20
´Ù¿ìÁ¸½º ºÎµ¿»ê½ÅŹ 169.37 0.85 -0.50% 11/20
US-º¸Çè 170.12 0.86 -0.50% 11/20
US-±ÝÀ¶ 213.80 1.26 -0.59% 11/20
US-Å×Å©³î·¯Áö 508.18 3.04 -0.59% 11/20
US-°¡Á¤¿ëǰ 357.90 2.18 -0.61% 11/20
US-Åë½Å 221.32 1.39 -0.62% 11/20
US-ÀºÇà 77.83 0.63 -0.80% 11/20
US-¹Ìµð¾î 217.90 1.92 -0.87% 11/20
US-±âÃÊ»ê¾÷ 293.86 2.69 -0.91% 11/20
US-¿¡³ÊÁö 434.16 4.42 -1.01% 11/20
US-ÀÚµ¿Â÷ 275.62 3.24 -1.16% 11/20
GLOBAL TITANS INDEX - U.S. CLOSE 144.60 3.34 -1.94% 11/13
¡Ø Áö¼ö¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.