ÁÖ¿ä¾÷Á¾
´Ù¿ì
³ª½º´Ú
S&P
¾Æ¸ß½º
Çʶóµ¨ÇǾÆ
±âŸ
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ½Ã°£
CBOE ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ³×Æ®¿öÅ© 150.31 7.49 5.24% 07/09
¸ð°Ç½ºÅĸ® »ý¸í°øÇÐ 160.29 6.96 4.54% 07/21
CBOE Çϵå¿þ¾î 444.15 14.81 3.45% 07/09
CBOE ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î 196.47 2.89 1.49% 07/09
CBOE ¼­ºñ½º 186.09 2.16 1.17% 07/09
CBOE 10³â¸¸±â ±¹Ã¤¼öÀÍ·üÁö¼ö 3.36 0.01 0.30% 11/20
¸ð°Ç½ºÅĸ® ÀÇ·áÀåºñÁö¼ö 1458.75 3.81 0.26% 11/20
¸ð°Ç½ºÅĸ® ¼ÒºñÀÚ 670.50 1.21 0.18% 11/20
¸ð°Ç½ºÅĸ® ÀÇ·á¼­ºñ½ºÁö¼ö 462.16 0.49 0.11% 11/20
¸ð°Ç½ºÅĸ® ÀÇ·áÁö¼ö 1305.50 1.23 0.09% 11/20
CBS MARKETWATCH.COM 75 INDEX 0.00 0.00 0.00% 11/20
SALOMON SMITH BARNEY T SER INTERNET INDE 0.00 0.00 0.00% 11/20
CBOE ´Ü±â±Ý¸®Áö¼ö 0.01 0.00 0.00% 11/20
CFCP 15.74 0.00 0.00% 11/20
Automobiles-US (in Euros) 363.28 0.16 -0.04% 04/30
·¯¼¿ 2000 584.68 1.00 -0.17% 11/20
¸Þ¸±¸°Ä¡ ¾ÈÁ¤¼ºÀåÁö¼ö 186.46 0.33 -0.18% 07/09
¸ð°Ç½ºÅĸ® ´Ù±¹Àû±â¾÷Áö¼ö 619.29 1.24 -0.20% 11/20
¸ð°Ç½ºÅĸ® ÀÎÅÍ³Ý Áö¼ö 21.65 0.06 -0.28% 11/20
·¯¼¿ 3000 634.57 2.13 -0.33% 11/20
¿ù¼Å 5000 11174.13 38.30 -0.34% 11/20
·¯¼¿ 1000 596.51 2.08 -0.35% 11/20
À¯·Î50Áö¼ö 2849.58 10.71 -0.37% 11/20
NYSE Á¾ÇÕÁö¼ö 7084.47 33.17 -0.47% 11/20
CBOE ÀÎÅͳÝÁö¼ö 242.86 1.17 -0.48% 11/20
PSE ÷´Ü±â¼ú100Áö¼ö 821.25 4.11 -0.50% 11/20
¸ð°Ç½ºÅĸ® »óǰ°ü·Ã ÁÖ½ÄÁö¼ö 757.25 4.19 -0.55% 11/20
NYSE ±ÝÀ¶ 4834.47 30.89 -0.63% 11/20
CBOE ±â¼ú Áö¼ö 704.73 4.76 -0.67% 11/20
¸ð°Ç½ºÅĸ® °æ±â¼øÈ¯¾÷Á¾ Áö¼ö 780.52 5.74 -0.73% 11/20
CBOE ¿øÀ¯ Áö¼ö 685.89 5.49 -0.79% 11/20
¸ð°Ç½ºÅĸ® ÷´Ü±â¼ú 35Áö¼ö 544.01 4.67 -0.85% 11/20
CBOE ±ÝÁö¼ö 222.90 2.21 -0.98% 11/20
¸Þ¸±¸°Ä¡ ÈÄ±â°æ±â¼øÈ¯Áö¼ö 194.88 2.19 -1.11% 07/09
B2B INTERNET HOLDRS INDEX 0.43 0.01 -2.27% 11/20
¸Þ¸±¸°Ä¡ Àü±â°æ±â¼øÈ¯Áö¼ö 191.03 5.75 -2.92% 07/09
¡Ø Áö¼ö¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.