ÁÖ¿ä¾÷Á¾
´Ù¿ì
³ª½º´Ú
S&P
¾Æ¸ß½º
Çʶóµ¨ÇǾÆ
±âŸ
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ½Ã°£
³ª½º´Ú ij³ª´ÙÁö¼ö 654.45 4.76 0.73% 11/20
³ª½º´Ú º¸Çè 3487.12 6.62 0.19% 11/20
³ª½º´Ú ÀºÇà 1585.21 0.79 0.05% 11/20
³ª½º´Ú À¯·´ 150 ADR Áö¼öÆÝµå 15.20 0.00 0.00% 11/20
³ª½º´Ú ¼±Áø½ÃÀå 100 ADR Áö¼öÆÝµå 15.80 0.00 0.00% 11/20
³ª½º´Ú ³»¼Å³¯¸¶ÄÏ Á¾ÇÕÁö¼ö 981.11 0.00 0.00% 11/20
³ª½º´Ú ¾Æ½Ã¾Æ 50 ADR Áö¼öÆÝµå 19.84 0.00 0.00% 11/20
³ª½º´Ú 100 1/10 Áö¼ö 135.51 0.00 0.00% 11/20
³ª½º´Ú 100 ±ÞµîÁö¼ö 135.51 0.00 0.00% 11/20
³ª½º´Ú ±¹³»½ÃÀå»ê¾÷ 790.82 0.00 0.00% 11/20
³ª½º´Ú ½ÅÈï½ÃÀå 50 ADR Áö¼öÆÝµå 29.97 0.00 0.00% 11/20
³ª½º´Ú ¿î¼Û 1842.27 1.37 -0.07% 11/20
³ª½º´Ú ±ÝÀ¶100Áö¼ö 1929.74 3.24 -0.17% 11/20
³ª½º´Ú Á¤º¸Åë½Å 208.09 0.64 -0.31% 11/20
³ª½º´Ú OTC Index - ±âŸ±ÝÀ¶ 3574.68 11.49 -0.32% 11/20
³ª½º´Ú 100 Àå¿ÜÁöÇ¥ 1764.54 5.92 -0.33% 11/20
³ª½º´Ú »ý¸í°øÇÐ 801.05 3.14 -0.39% 11/20
³ª½º´Ú °ø¾÷Áö¼ö 1657.60 8.06 -0.48% 11/20
³ª½º´Ú 100 1764.39 8.80 -0.50% 11/20
³ª½º´Ú Á¾ÇÕ 2146.04 10.78 -0.50% 11/20
³ª½º´Ú ÄÄÇ»ÅÍ 1089.32 7.80 -0.71% 11/20
³ª½º´Ú ÄÄÇ»ÅÍ 1089.32 7.80 -0.71% 11/20
³ª½º´Ú ÀåÀÌÀü ÁöÇ¥ 1760.68 29.90 -1.67% 11/20
¡Ø Áö¼ö¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.