ÁÖ¿ä¾÷Á¾
´Ù¿ì
³ª½º´Ú
S&P
¾Æ¸ß½º
Çʶóµ¨ÇǾÆ
±âŸ
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ½Ã°£
S&P ÇコÄɾîÁö¼ö 351.73 1.94 0.55% 11/20
S&P È­ÇÐ 261.51 0.12 0.05% 11/20
S&P ¼Ò¸Å¾÷ Áö¼ö 400.55 0.27 -0.07% 11/20
S&P Áß¼ÒÇü600 Áö¼ö 309.07 0.31 -0.10% 11/20
S&P 100Áö¼ö 508.79 1.56 -0.31% 11/20
S&P500 1091.38 3.52 -0.32% 11/20
S&P º¸ÇèÁö¼ö 163.72 0.90 -0.55% 11/20
S&P Áß¼ÒÇü400 Áö¼ö 687.54 3.85 -0.56% 11/20
S&P 400 MIDCAP INDEX 687.54 3.85 -0.56% 11/20
S&P ÀºÇà Áö¼ö 128.40 0.90 -0.70% 11/20
¡Ø Áö¼ö¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.