Çѱ¹¹°DR
  ADR[2008³â 09¿ù 05ÀÏ] ±¹³»½Ã¼¼[2008³â 09¿ù 06ÀÏ] ȯ»êºñ±³
DR¸í/Á¾¸ñ¸í °¡°Ý($) µî¶ô ºñÀ² °¡°Ý(\) µî¶ô ºñÀ² ȯ»ê°¡(\) P/D
G¸¶ÄÏ   23.64   0.06   -0.25 0   0   0.00 26,453   0
±×¶óºñƼ   1.48   0.12   -7.50 0   0   0.00 6,624   0
Çϳª·ÎÅÚ·¹ÄÞ   9.10   0   0.00 6,750   0   0.00 10,183   50.86
±¹¹ÎÀºÇà   50.99   2   4.08 56,000   400   -0.71 57,058   1.89
Çѱ¹Àü·Â   14.07   0.21   1.52 31,800   450   -1.40 31,489   0.98
KT   19.15   0.39   2.08 43,000   350   -0.81 42,858   0.33
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ   11.53   0.51   4.63 25,500   200   -0.78 25,804   1.19
¹Ì·¡»ê¾÷   0.93   0   0.00 360   0   0.00 520   44.54
Æ÷½ºÄÚ   96.13   0.29   -0.30 432,500   20500   -4.53 430,278   0.51
Çȼ¿Ç÷¯½º   0.54   0   0.00 0   0   0.00 1,209   0
½ÅÇÑÁöÁÖ(±×·ì)   83.87   2.45   3.01 46,300   800   -1.70 46,925   1.35
SKÅÚ·¹ÄÞ   19.82   0.06   0.30 201,000   5500   -2.66 199,607   0.69
¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ   36.05   0.17   0.47 13,100   1000   -7.09 13,312   1.62
¿ÍÀÌ´õ´í   16.80   0   0.00 0   0   0.00 18,799   0
À¥Á¨   2.17   0.01   0.46 8,410   190   -2.21 8,086   3.85
Çѱ¹¹° GDR
  ADR[2008³â 09¿ù 05ÀÏ] ±¹³»½Ã¼¼[2008³â 09¿ù 06ÀÏ] ȯ»êºñ±³
DR¸í/Á¾¸ñ¸í °¡°Ý($) µî¶ô ºñÀ² °¡°Ý(\) µî¶ô ºñÀ² ȯ»ê°¡(\) P/D
´ë¿ìÁ¶¼±ÇØ¾ç   53.10   5.2   -8.92 31,450   1050   -3.23 29,709   5.53
´ë½ÅÁõ±Ç(¿ì)   6.48   0   0.00 7,190   40   -0.55 14,502   101.7
Çö´ëÂ÷   31.95   0.02   0.06 71,000   600   -0.84 71,504   0.71
Çö´ëÂ÷(¿ì)   11.15   0.2   -1.76 25,000   0   0.00 24,954   0.19
ÇÏÀ̴нº   27.10   0   0.00 17,350   500   -2.80 30,325   74.78
ÇÏÀ̴нº(GDS)   15.66   0.54   -3.33 17,350   500   -2.80 17,524   1
±â¾÷ÀºÇà   13.50   0   0.00 15,100   200   -1.31 15,106   0.04
±ÝȣŸÀÌ¾î   8.20   0   0.00 7,700   150   -1.91 18,352   138.33
KT&G   40.00   0   0.00 91,000   400   0.44 89,520   1.63
LGÀüÀÚ(¿ì)   20.10   0.15   -0.74 44,500   1300   -2.84 44,984   1.09
·Ôµ¥¼îÇÎ   12.92   0.18   1.41 294,500   5000   -1.67 289,150   1.82
¸ÆÄõ¸® Çѱ¹ÀÎ   5.25   0.25   5.00 5,800   20   0.35 5,875   1.29
»ï¼ºSDI   17.75   0   0.00 81,200   2500   -2.99 79,449   2.16
½ÅÇÑÁöÁÖ   83.72   0   0.00 46,300   800   -1.70 46,842   1.17
»ï¼ºÀüÀÚ(¿ì)   161.25   3.5   2.22 365,500   5500   1.53 360,878   1.26
»ï¼ºÀüÀÚ   230.00   5   2.22 520,000   6000   1.17 514,740   1.01
¹ü¾ç¾î¼±   2.20   0.02   -0.90 0   0   0.00 0   0
ÇϳªÅõ¾î   12.40   0   0.00 23,650   2350   11.03 69,378   193.35
¡Ø ȯ»ê°¡(09/05 14:59 ±âÁØ 1116.900 ¿ø / ´Þ·¯)
¡Ø Á¾¸ñ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ȯ»ê°¡°Ý(P/D)ÀÌ »ó½ÂÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ±¹³»Á¾¸ñÀÌ ÇØ¿Ü DR¿¡ ºñÇØ ÀúÆò°¡ µÇ¾î ÀÖÀ½À» ³ªÅ¸³¿