Çѱ¹¹°DR
  ADR[2009³â 11¿ù 06ÀÏ] ±¹³»½Ã¼¼[2009³â 11¿ù 06ÀÏ] ȯ»êºñ±³
DR¸í/Á¾¸ñ¸í °¡°Ý($) µî¶ô ºñÀ² °¡°Ý(\) µî¶ô ºñÀ² ȯ»ê°¡(\) P/D
G¸¶ÄÏ   24.11   0   0.00 0   0   0.00 28,160   0
±×¶óºñƼ   1.54   0.02   -1.28 0   0   0.00 7,195   0
Çϳª·ÎÅÚ·¹ÄÞ   9.10   0   0.00 4,650   10   0.22 10,629   128.58
KB±ÝÀ¶   50.70   0.48   0.96 58,900   1000   1.73 59,218   0.54
Çѱ¹Àü·Â   14.47   0.01   -0.07 33,600   150   0.45 33,802   0.6
KT   16.95   0.04   -0.24 39,550   250   0.64 39,595   0.11
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ   12.62   0.16   -1.25 29,800   150   0.51 29,480   1.07
¹Ì·¡»ê¾÷   0.93   0   0.00 275   5   1.85 543   97.5
Æ÷½ºÄÚ   112.45   2.96   2.70 523,000   21000   4.18 525,366   0.45
Çȼ¿Ç÷¯½º   0.25   0   0.00 0   0   0.00 584   0
½ÅÇÑÁöÁÖ(±×·ì)   79.00   0.7   -0.88 45,650   300   -0.65 46,136   1.06
SKÅÚ·¹ÄÞ   17.25   0.21   -1.20 180,500   1000   -0.55 181,332   0.46
¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ   41.55   0.49   1.19 16,150   150   0.94 16,015   0.84
¿ÍÀÌ´õ´í   16.80   0   0.00 0   0   0.00 19,622   0
À¥Á¨   3.15   0.03   0.96 12,750   0   0.00 12,252   3.91
Çѱ¹¹° GDR
  ADR[2009³â 11¿ù 06ÀÏ] ±¹³»½Ã¼¼[2009³â 11¿ù 06ÀÏ] ȯ»êºñ±³
DR¸í/Á¾¸ñ¸í °¡°Ý($) µî¶ô ºñÀ² °¡°Ý(\) µî¶ô ºñÀ² ȯ»ê°¡(\) P/D
´ë¿ìÁ¶¼±ÇØ¾ç   50.00   0   0.00 15,950   200   -1.24 29,200   83.07
´ë½ÅÁõ±Ç(¿ì)   6.48   0   0.00 9,600   40   -0.41 15,137   57.68
Çö´ëÂ÷   30.53   0   0.00 104,500   2500   2.45 71,318   31.75
Çö´ëÂ÷(¿ì)   15.59   0   0.00 37,150   950   2.62 36,418   1.97
ÇÏÀ̴нº   27.10   0   0.00 19,050   700   3.81 31,653   66.16
ÇÏÀ̴нº(GDS)   15.60   0   0.00 19,050   700   3.81 18,221   4.35
±â¾÷ÀºÇà   13.45   0   0.00 14,300   200   1.42 15,710   9.86
±ÝȣŸÀÌ¾î   8.20   0   0.00 5,110   150   3.02 19,155   274.86
KT&G   37.70   0   0.00 68,600   200   -0.29 88,067   28.38
LGÀüÀÚ(¿ì)   19.64   0.61   -3.01 45,500   100   0.22 45,879   0.83
·Ôµ¥¼îÇÎ   13.52   0.08   -0.59 327,500   3000   0.92 315,827   3.56
¸ÆÄõ¸® Çѱ¹ÀÎ   4.07   0   0.00 5,110   50   0.99 4,754   6.97
»ï¼ºSDI   20.20   0   0.00 146,500   4000   2.81 94,374   35.58
½ÅÇÑÁöÁÖ   71.27   0   0.00 45,650   300   -0.65 41,622   8.82
»ï¼ºÀüÀÚ(¿ì)   197.50   1.5   0.77 462,000   1000   0.22 461,360   0.14
»ï¼ºÀüÀÚ   308.50   2   0.65 722,000   10000   1.40 720,656   0.19
ÇϳªÅõ¾î   12.40   0   0.00 36,900   1200   3.36 72,416   96.25
¡Ø ȯ»ê°¡(11/06 15:00 ±âÁØ 1168.000 ¿ø / ´Þ·¯)
¡Ø Á¾¸ñ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ȯ»ê°¡°Ý(P/D)ÀÌ »ó½ÂÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ±¹³»Á¾¸ñÀÌ ÇØ¿Ü DR¿¡ ºñÇØ ÀúÆò°¡ µÇ¾î ÀÖÀ½À» ³ªÅ¸³¿