Çѱ¹¹°DR
  ADR[2009³â 11¿ù 20ÀÏ] ±¹³»½Ã¼¼[2009³â 11¿ù 20ÀÏ] ȯ»êºñ±³
DR¸í/Á¾¸ñ¸í °¡°Ý($) µî¶ô ºñÀ² °¡°Ý(\) µî¶ô ºñÀ² ȯ»ê°¡(\) P/D
G¸¶ÄÏ   24.11   0   0.00 0   0   0.00 27,968   0
±×¶óºñƼ   1.54   0.07   4.76 0   0   0.00 7,146   0
Çϳª·ÎÅÚ·¹ÄÞ   9.10   0   0.00 4,530   30   -0.66 10,556   133.02
KB±ÝÀ¶   53.66   0.78   1.48 62,300   100   -0.16 62,246   0.09
Çѱ¹Àü·Â   14.04   0.08   -0.57 33,100   400   -1.19 32,573   1.59
KT   17.01   0.17   1.01 39,400   200   0.51 39,463   0.16
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ   13.83   0.5   3.75 31,700   200   0.63 32,086   1.22
¹Ì·¡»ê¾÷   0.93   0   0.00 270   5   1.89 539   99.78
Æ÷½ºÄÚ   118.96   0.39   -0.33 555,000   11000   -1.94 551,974   0.55
Çȼ¿Ç÷¯½º   0.25   0   0.00 0   0   0.00 580   0
½ÅÇÑÁöÁÖ(±×·ì)   85.42   2.21   2.66 49,150   300   0.61 49,544   0.8
SKÅÚ·¹ÄÞ   17.17   0.02   0.12 175,500   500   -0.28 179,255   2.14
¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ   42.26   0.35   0.84 16,350   350   -2.10 16,177   1.06
¿ÍÀÌ´õ´í   16.80   0   0.00 0   0   0.00 19,488   0
À¥Á¨   2.74   0.1   -3.52 11,350   100   -0.87 10,584   6.75
Çѱ¹¹° GDR
  ADR[2009³â 11¿ù 20ÀÏ] ±¹³»½Ã¼¼[2009³â 11¿ù 20ÀÏ] ȯ»êºñ±³
DR¸í/Á¾¸ñ¸í °¡°Ý($) µî¶ô ºñÀ² °¡°Ý(\) µî¶ô ºñÀ² ȯ»ê°¡(\) P/D
´ë¿ìÁ¶¼±ÇØ¾ç   50.00   0   0.00 16,100   150   0.94 29,000   80.12
´ë½ÅÁõ±Ç(¿ì)   6.48   0   0.00 9,600   70   0.73 15,034   56.6
Çö´ëÂ÷   30.53   0   0.00 102,000   500   0.49 70,830   30.56
Çö´ëÂ÷(¿ì)   17.22   0.07   0.41 40,500   700   1.76 39,950   1.36
ÇÏÀ̴нº   27.10   0   0.00 19,150   100   -0.52 31,436   64.16
ÇÏÀ̴нº(GDS)   15.60   0   0.00 19,150   100   -0.52 18,096   5.5
±â¾÷ÀºÇà   13.45   0   0.00 14,100   100   -0.70 15,602   10.65
±ÝȣŸÀÌ¾î   8.20   0   0.00 5,380   60   1.13 19,024   253.61
KT&G   37.70   0   0.00 67,000   200   0.30 87,464   30.54
LGÀüÀÚ(¿ì)   19.00   0   0.00 44,400   900   2.07 44,080   0.72
·Ôµ¥¼îÇÎ   15.00   0.4   2.74 356,000   8000   -2.20 348,000   2.25
¸ÆÄõ¸® Çѱ¹ÀÎ   4.07   0   0.00 5,180   30   -0.58 4,721   8.86
»ï¼ºSDI   20.20   0   0.00 136,500   1000   -0.73 93,728   31.33
½ÅÇÑÁöÁÖ   71.27   0   0.00 49,150   300   0.61 41,337   15.9
»ï¼ºÀüÀÚ(¿ì)   202.50   1.5   -0.74 478,000   0   0.00 469,800   1.72
»ï¼ºÀüÀÚ   325.00   3   0.93 755,000   4000   -0.53 754,000   0.13
ÇϳªÅõ¾î   12.40   0   0.00 41,950   1700   4.22 71,920   71.44
¡Ø ȯ»ê°¡(11/20 15:00 ±âÁØ 1159.000 ¿ø / ´Þ·¯)
¡Ø Á¾¸ñ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ȯ»ê°¡°Ý(P/D)ÀÌ »ó½ÂÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ °ÍÀº ±¹³»Á¾¸ñÀÌ ÇØ¿Ü DR¿¡ ºñÇØ ÀúÆò°¡ µÇ¾î ÀÖÀ½À» ³ªÅ¸³¿