Çѹ̾÷Á¾ºñ±³
Áö¼ö ºñÀ²(%) Çѱ¹¾÷Á¾ ¾÷Á¾ ¹Ì±¹¾÷Á¾ ºñÀ²(%) Áö¼ö
1404.38 1.55% Á¾ ÇÕ Á¾ÇÕ S&P 500 0.44% 1242.31
Á¾ ÇÕ -22.05 (-1.55%)
½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ Á¾°¡ °Å·¡
1394.39 1415.24 1393.33 1404.38 291,900,440
S&P 500 5.48 (0.44%)
½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ Á¾°¡ °Å·¡
1233.21 1244.94 1217.23 1242.31 5,017,080,000
1048.93 0.85% ÄÚ-KOSDAQ 100 ´ëÇ¥Áö¼ö ³ª½º´Ú 100 0.37% 1768.23
575.87 0.41% ÄÚ-¹ÝµµÃ¼ ¹ÝµµÃ¼ ÇÊ¶óµ¨ ¹ÝµµÃ¼ 2.22% 331.29
11059.66 2.96% ÄÚ-ÀÎÅÍ³Ý ÀÎÅÍ³Ý ¾Æ¸ß½º ÀÎÅÍ³Ý 0.13% 193.56
198.34 3.44% ÄÚ-ÄÄÇ»Åͼ­ºñ½º ÄÄÇ»ÅÍ AmexÄÄÇ»ÅÍ/Çϵå¿þ¾î 0.28% 218.83
235.27 1.52% ÄÚ-Åë½ÅÀåºñ Åë½ÅÀåºñ ¾Æ¸ß½º ³×Æ®¿öÅ· 0.84% 206.55
5101.97 0.05% Àü±â ÀüÀÚ Àü±âÀüÀÚ ´Ù¿ì °¡Àü 0.22% 410.61
177.65 0.65% ÄÚ-¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °ñµå¸¸ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î 0.05% 193.58
1024.49 1.28% ÄÚ-Åë½Å¹æ¼Û¼­ºñ½º Åë½Å ´Ù¿ì ¹æ¼Û 0.69% 374.79
343.55 0.41% ÄÚ-IT H/W Çϵå¿þ¾î °ñµå¸¸ Çϵå¿þ¾î 0.48% 429.34
3483.54 0.13% ÄÚ-¿î¼Û ¿î¼Û ´Ù¿ìÁ¸½º ¿î¼ÛÁö¼ö 0.55% 4888.81
5135.16 3.27% ö°­ ±Ý¼Ó ö°­ ´Ù¿ì ö°­ 1.69% 349.88
2301.32 2.15% È­ ÇÐ È­ÇÐ ´Ù¿ì ¼®À¯È­ÇÐ 1.70% 286.93
3820.11 0.49% ÀÇ ¾à ǰ ÀǾàǰ ¾Æ¸ß½º Á¦¾à 0.10% 301.32
207.55 1.74% °Ç ¼³ ¾÷ °Ç¼³ ´Ù¿ì °Ç¼³ 0.41% 338.93
5101.97 0.05% Àü±â ÀüÀÚ Àü±âÀüÀÚ ´Ù¿ì ÀüÀÚºÎǰ 0.15% 137.88
2249.88 0.68% À½½Ä·áǰ À½½Ä·á ´Ù¿ì À½½Ä·á 1.06% 283.44
162.32 1.27% ¼¶À¯ ÀǺ¹ ¼¶À¯ÀǺ¹ ´Ù¿ì ÀÇ·ù¼¶À¯ 99666.00% 997.66
321.77 0.80% Á¾ÀÌ ¸ñÀç Á¾À̸ñÀç Çʶóµ¨- »ï¸²/Á¦Áö