¼±¹°Á¾ÇÕ
½ÃÄ«°í¼±¹° S&P500
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
11/21 06:20   1090.10   4.20
11/21 06:19   1090.00   4.30
11/21 06:18   1089.50   4.80
11/21 06:14   1090.00   4.30
11/21 06:13   1089.80   4.50
11/21 06:12   1089.30   5.00
11/21 06:11   1089.60   4.70
11/21 06:10   1090.00   4.30
11/21 06:07   1089.80   4.50
11/21 06:06   1089.70   4.60
11/21 06:05   1090.00   4.30
11/21 06:04   1089.50   4.80
11/21 06:03   1089.70   4.60
11/21 06:02   1089.50   4.80
11/21 06:01   1090.20   4.10
11/21 06:00   1090.10   4.20
11/21 05:59   1090.30   4.00
11/21 05:58   1090.20   4.10
11/21 05:57   1090.30   4.00
11/21 05:56   1090.50   3.80
11/21 05:55   1090.70   3.60
11/21 05:54   1090.30   4.00
11/21 05:53   1090.20   4.10
11/21 05:51   1090.50   3.80
11/21 05:50   1090.50   3.80
 
½ÃÄ«°í¼±¹° Nasdaq100
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
11/21 06:14   1763.50   6.75
11/21 06:07   1762.50   7.75
11/21 06:03   1762.50   7.75
11/21 06:01   1762.50   7.75
11/21 06:00   1763.00   7.25
11/21 05:56   1765.00   5.25
11/21 05:54   1765.50   4.75
11/21 05:52   1765.25   5.00
11/21 05:49   1766.00   4.25
11/21 05:47   1766.00   4.25
11/21 05:46   1767.25   3.00
11/21 05:44   1767.50   2.75
11/21 05:43   1768.00   2.25
11/21 05:37   1767.50   2.75
11/21 05:36   1769.00   1.25
11/21 05:34   1766.25   4.00
11/21 05:33   1766.50   3.75
11/21 05:31   1767.00   3.25
11/21 05:28   1765.00   5.25
11/21 05:08   1763.00   7.25
11/21 04:58   1762.75   7.50
11/21 04:54   1763.25   7.00
11/21 04:46   1763.50   6.75
11/21 04:45   1763.00   7.25
11/21 04:44   1763.50   6.75
 
Çѱ¹(KOSPI)
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
11/20 15:03   1620.60   0.06
11/20 15:01   1620.59   0.05
11/20 15:00   1620.60   0.06
11/20 14:59   1621.17   0.63
11/20 14:58   1621.17   0.63
11/20 14:57   1621.17   0.63
11/20 14:56   1621.17   0.63
11/20 14:55   1621.17   0.63
11/20 14:54   1621.17   0.63
11/20 14:53   1621.17   0.63
11/20 14:52   1621.17   0.63
11/20 14:51   1621.17   0.63
11/20 14:50   1621.17   0.63
11/20 14:49   1621.57   1.03
11/20 14:48   1620.28   0.26
11/20 14:47   1621.37   0.83
11/20 14:46   1621.12   0.58
11/20 14:45   1621.57   1.03
11/20 14:44   1621.69   1.15
11/20 14:43   1621.33   0.79
11/20 14:42   1621.78   1.24
11/20 14:41   1622.75   2.21
11/20 14:40   1622.63   2.09
11/20 14:39   1622.59   2.05
11/20 14:38   1621.90   1.36