¼±¹°Á¾ÇÕ
½ÃÄ«°í¼±¹° S&P500
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
07/03 22:27   896.30   3.00
07/03 22:26   896.30   3.00
07/03 22:25   896.30   3.00
07/03 22:24   896.10   2.80
07/03 22:23   896.10   2.80
07/03 22:22   896.10   2.80
07/03 22:21   896.10   2.80
07/03 22:20   896.30   3.00
07/03 22:19   896.50   3.20
07/03 22:18   896.50   3.20
07/03 22:17   896.30   3.00
07/03 22:16   896.50   3.20
07/03 22:15   896.60   3.30
07/03 22:14   896.50   3.20
07/03 22:13   896.50   3.20
07/03 22:12   896.50   3.20
07/03 22:11   896.50   3.20
07/03 22:10   896.60   3.30
07/03 22:09   896.60   3.30
07/03 22:08   896.50   3.20
07/03 22:07   896.80   3.50
07/03 22:06   896.80   3.50
07/03 22:05   896.60   3.30
07/03 22:04   896.30   3.00
07/03 22:03   896.30   3.00
 
½ÃÄ«°í¼±¹° Nasdaq100
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
07/03 20:40   1445.50   0.25
07/03 19:41   1442.00   3.25
07/03 19:10   1443.25   2.00
07/03 19:01   1444.50   0.75
07/03 18:07   1445.00   0.25
07/03 17:37   1445.25   0.00
07/03 16:22   1448.00   2.75
07/03 16:17   1448.00   2.75
07/03 16:13   1446.75   1.50
07/03 16:10   1449.00   3.75
07/03 16:00   1450.00   4.75
07/03 15:57   1450.00   4.75
07/03 13:40   1447.50   2.25
07/03 12:02   1447.50   2.25
07/03 10:29   1446.00   0.75
07/03 10:28   1446.00   0.75
07/03 10:26   1446.00   0.75
07/03 09:13   1441.50   3.75
07/03 08:50   1442.75   2.50
07/03 07:12   1439.25   6.00
07/03 05:54   1439.50   5.75
07/03 05:49   1440.25   5.00
07/03 05:35   1440.25   5.00
07/03 05:33   1442.50   2.75
07/03 05:20   1445.25   0.00
 
Çѱ¹(KOSPI)
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
07/03 15:03   1420.04   8.56
07/03 15:01   1420.04   8.56
07/03 15:00   1420.03   8.55
07/03 14:59   1418.90   7.42
07/03 14:58   1418.90   7.42
07/03 14:57   1418.90   7.42
07/03 14:56   1418.90   7.42
07/03 14:55   1418.90   7.42
07/03 14:54   1418.90   7.42
07/03 14:53   1418.90   7.42
07/03 14:52   1418.90   7.42
07/03 14:51   1418.90   7.42
07/03 14:50   1418.90   7.42
07/03 14:49   1418.72   7.24
07/03 14:48   1418.14   6.66
07/03 14:47   1418.18   6.70
07/03 14:46   1418.05   6.57
07/03 14:45   1417.51   6.03
07/03 14:44   1417.82   6.34
07/03 14:43   1418.00   6.52
07/03 14:42   1417.43   5.95
07/03 14:41   1417.48   6.00
07/03 14:40   1417.22   5.74
07/03 14:39   1418.04   6.56
07/03 14:38   1417.23   5.75