¼±¹°Á¾ÇÕ
½ÃÄ«°í¼±¹° S&P500
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
11/07 06:18   1066.20   3.00
11/07 06:17   1066.50   3.30
11/07 06:15   1066.30   3.10
11/07 06:14   1066.20   3.00
11/07 06:13   1066.50   3.30
11/07 06:12   1066.70   3.50
11/07 06:11   1066.60   3.40
11/07 06:10   1066.70   3.50
11/07 06:09   1066.60   3.40
11/07 06:08   1066.50   3.30
11/07 06:07   1066.50   3.30
11/07 06:06   1066.60   3.40
11/07 06:05   1066.50   3.30
11/07 06:04   1066.60   3.40
11/07 06:03   1066.30   3.10
11/07 06:02   1066.50   3.30
11/07 06:01   1066.30   3.10
11/07 06:00   1066.30   3.10
11/07 05:59   1066.80   3.60
11/07 05:58   1066.30   3.10
11/07 05:57   1065.80   2.60
11/07 05:56   1065.70   2.50
11/07 05:55   1066.20   3.00
11/07 05:54   1066.80   3.60
11/07 05:53   1066.00   2.80
 
½ÃÄ«°í¼±¹° Nasdaq100
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
11/07 06:14   1729.75   10.50
11/07 06:12   1731.00   11.75
11/07 06:10   1730.00   10.75
11/07 06:08   1729.50   10.25
11/07 06:03   1730.00   10.75
11/07 06:02   1729.50   10.25
11/07 06:01   1730.25   11.00
11/07 06:00   1729.00   9.75
11/07 05:54   1730.00   10.75
11/07 05:44   1728.50   9.25
11/07 05:37   1728.50   9.25
11/07 05:36   1728.00   8.75
11/07 05:34   1728.00   8.75
11/07 05:31   1728.00   8.75
11/07 05:20   1727.00   7.75
11/07 05:15   1725.50   6.25
11/07 04:56   1725.50   6.25
11/07 04:41   1727.50   8.25
11/07 04:39   1728.50   9.25
11/07 04:27   1726.50   7.25
11/07 04:21   1727.00   7.75
11/07 04:16   1725.50   6.25
11/07 04:14   1726.50   7.25
11/07 04:03   1724.50   5.25
11/07 03:59   1726.50   7.25
 
Çѱ¹(KOSPI)
½Ã°£ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ
11/06 15:03   1572.46   20.22
11/06 15:01   1572.47   20.23
11/06 15:00   1572.47   20.23
11/06 14:59   1570.01   17.77
11/06 14:57   1570.01   17.77
11/06 14:56   1570.01   17.77
11/06 14:54   1570.01   17.77
11/06 14:53   1570.01   17.77
11/06 14:51   1570.01   17.77
11/06 14:50   1570.01   17.77
11/06 14:48   1570.31   18.07
11/06 14:47   1570.16   17.92
11/06 14:45   1569.44   17.20
11/06 14:44   1570.18   17.94
11/06 14:42   1570.72   18.48
11/06 14:41   1570.56   18.32
11/06 14:39   1570.33   18.09
11/06 14:37   1569.84   17.60
11/06 14:36   1569.74   17.50
11/06 14:34   1568.85   16.61
11/06 14:32   1568.51   16.27
11/06 14:30   1569.63   17.39
11/06 14:29   1569.15   16.91
11/06 14:26   1568.72   16.48
11/06 14:25   1567.88   15.64