ȯÀ²/±Ý¸®
Áֿ䱹ȯÀ²
±¹³»±Ý¸®
±¹¿Ü±Ý¸®
¡Ø ±¹°¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ º¯µ¿Æø º¯µ¿·ü ³¯Â¥
¾Æ½Ã¾Æ
Çѱ¹ ¿ø/´Þ·¯ 1159.0000 1.9000 0.16% 11/20 15:00
¿£/´Þ·¯ 89.1100 0.3900 0.44% 11/20 23:40
¿ø/¿£ 13.0064 0.0358 -0.27% 11/20 23:40
ű¹ (THB) 33.2200 0.0500 0.15% 11/20 19:02
Àεµ (IDA) 46.6900 0.0700 0.15% 11/20 23:28
È«Äá/´Þ·¯ 7.7495 0.0000 0.00% 11/20 22:58
Àεµ³×½Ã¾Æ(INR) 9455.0000 70.0000 -0.73% 11/20 19:13
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ(MYR) 3.3840 0.0055 -0.16% 11/20 18:55
Çʸ®ÇÉ (PHP) 47.0000 0.0300 -0.06% 11/20 21:31
Áß±¹ (CNY) 6.8271 0.0012 -0.02% 11/20 18:31
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1.3889 0.0001 -0.01% 11/20 23:40
À¯·´
´ë¸¸ (TWD) 32.3800 0.0300 0.09% 11/20 22:38
´Þ·¯/À¯·Î 1.4852 0.0010 -0.07% 11/20 23:40
¿µ±¹ (GBP) 1.6493 0.0131 -0.79% 11/20 23:40
·¯½Ã¾Æ ·çºí 28.9920 0.1480 0.51% 11/20 23:40
½ºÀ§½º (CHF) 1.0184 0.0013 0.13% 11/20 23:40
µ§¸¶Å© (DKK) 5.0073 0.0029 0.06% 11/20 23:40
¾Æ¸Þ¸®Ä«
½º¿þµ§ (SEK) 6.9620 0.0535 0.77% 11/20 23:40
ij³ª´Ù (CAD) 1.0699 0.0054 0.51% 11/20 23:40
ºê¶óÁú (BRR) 1.7325 0.0068 0.39% 11/20 23:39
¸ß½ÃÄÚ (MXP) 13.0727 0.0082 0.06% 11/20 23:40
Ä¥·¹ (PSA) 500.6000 3.2000 0.64% 11/20 23:40
º£³×ÁÖ¿¤¶ó(VEB) 2144.6000 0.0000 0.00% 09/11 23:59
´Þ·¯/´ºÁú·£µå´Þ·¯ 0.7249 0.0046 -0.63% 11/20 23:40