ȯÀ²/±Ý¸®
Áֿ䱹ȯÀ²
±¹³»±Ý¸®
±¹¿Ü±Ý¸®
¡Ø ±¹°¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ º¯µ¿Æø º¯µ¿·ü ³¯Â¥
¾Æ½Ã¾Æ
¿ø/´Þ·¯ 1049.8000 0.0000 0.00% 07/04 00:00
¿£/´Þ·¯ 106.6500 0.0000 0.00% 07/04 00:00
ű¹ (THB) 33.4900 0.0000 0.00% 07/04 00:00
Àεµ (IDA) 43.1400 0.0000 0.00% 07/04 00:00
È«Äá/´Þ·¯ 7.7984 0.0000 0.00% 07/04 00:00
Àεµ³×½Ã¾Æ(INR) 9207.0000 0.0000 0.00% 07/04 00:00
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ(MYR) 3.2660 0.0000 0.00% 07/04 00:00
Çʸ®ÇÉ (PHP) 45.3600 0.0000 0.00% 07/04 00:00
Áß±¹ (CNY) 6.8589 0.0000 0.00% 07/04 00:00
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1.3627 0.0000 0.00% 07/04 00:00
´ë¸¸ (TWD) 30.3940 0.0000 0.00% 07/04 00:00
À¯·´
´Þ·¯/À¯·Î 1.5689 0.0000 0.00% 07/04 00:00
¿µ±¹ (BBP) 1.9819 0.0000 0.00% 07/04 00:00
·¯½Ã¾Æ (RUR) 23.4960 0.0000 0.00% 07/04 00:00
½ºÀ§½º (CHF) 1.0247 0.0000 0.00% 07/04 00:00
µ§¸¶Å© (DKK) 4.7514 0.0000 0.00% 07/04 00:00
½º¿þµ§ (SEK) 5.9858 0.0000 0.00% 07/04 00:00
¾Æ¸Þ¸®Ä«
ij³ª´Ù (CAD) 1.0159 0.0000 0.00% 07/04 00:00
ºê¶óÁú (BRR) 1.6080 0.0000 0.00% 07/04 00:00
¸ß½ÃÄÚ (MXP) 10.3405 0.0000 0.00% 07/04 00:00
Ä¥·¹ (PSA) 510.9000 0.0000 0.00% 07/04 00:00
º£³×ÁÖ¿¤¶ó(VEB) 2144.6000 0.0000 0.00% 07/04 00:00
´ºÁú·£µå (NZD) 0.7590 0.0000 0.00% 07/04 00:00