ȯÀ²/±Ý¸®
Áֿ䱹ȯÀ²
±¹³»±Ý¸®
±¹¿Ü±Ý¸®
¡Ø ±¹°¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ º¯µ¿Æø º¯µ¿·ü ³¯Â¥
¾Æ½Ã¾Æ
Çѱ¹ ¿ø/´Þ·¯ 1168.0000 11.8000 -1.00% 11/06 15:00
¿£/´Þ·¯ 89.8800 0.5900 -0.65% 11/06 23:40
¿ø/¿£ 12.9951 0.0457 -0.35% 11/06 23:40
ű¹ (THB) 33.3500 0.0500 -0.15% 11/06 19:00
Àεµ (IDA) 46.8400 0.1300 -0.28% 11/06 23:31
È«Äá/´Þ·¯ 7.7495 0.0000 0.00% 11/06 23:24
Àεµ³×½Ã¾Æ(INR) 9455.0000 45.0000 -0.47% 11/06 19:06
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ(MYR) 3.4000 0.0200 -0.58% 11/06 18:57
Çʸ®ÇÉ (PHP) 47.5000 0.0000 0.00% 11/06 21:11
Áß±¹ (CNY) 6.8266 0.0003 -0.00% 11/06 18:30
½Ì°¡Æ÷¸£ (SGD) 1.3914 0.0032 -0.23% 11/06 23:40
À¯·´
´ë¸¸ (TWD) 32.5100 0.0300 0.09% 11/06 23:12
´Þ·¯/À¯·Î 1.4885 0.0019 0.13% 11/06 23:40
¿µ±¹ (GBP) 1.6577 0.0026 0.16% 11/06 23:40
·¯½Ã¾Æ ·çºí 29.0060 0.0010 0.00% 11/06 23:40
½ºÀ§½º (CHF) 1.0149 0.0018 -0.18% 11/06 23:40
µ§¸¶Å© (DKK) 4.9993 0.0045 -0.09% 11/06 23:40
¾Æ¸Þ¸®Ä«
½º¿þµ§ (SEK) 6.9959 0.0254 -0.36% 11/06 23:40
ij³ª´Ù (CAD) 1.0697 0.0044 0.41% 11/06 23:40
ºê¶óÁú (BRR) 1.7170 0.0100 -0.58% 11/06 23:40
¸ß½ÃÄÚ (MXP) 13.3360 0.0535 0.40% 11/06 23:40
Ä¥·¹ (PSA) 521.0000 3.0000 -0.57% 11/06 23:39
º£³×ÁÖ¿¤¶ó(VEB) 2144.6000 0.0000 0.00% 09/11 23:59
´Þ·¯/´ºÁú·£µå´Þ·¯ 0.7245 0.0039 0.54% 11/06 23:40