ȯÀ²/±Ý¸®
Áֿ䱹ȯÀ²
±¹³»±Ý¸®
±¹¿Ü±Ý¸®
¡Ø ±¹°¡¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ º¯µ¿Æø º¯µ¿·ü ³¯Â¥
¸®º¸(3°³¿ù) 0.26 0.0100 -3.70% 11/20 16:00
¸®º¸(6°³¿ù) 0.49 0.0000 0.00% 11/20 16:00
5³â T-Note 2.18 0.0300 1.40% 11/20 16:00
10³â T-Note 3.37 0.0300 0.90% 11/20 16:00
30³â T-Note 4.30 0.0200 0.47% 11/20 16:00
5³â ÀϺ» JGB 0.58 0.0100 -1.69% 11/20 16:00
10³â ÀϺ» JGB 1.31 0.0100 0.77% 11/20 16:00
10³â µ¶ÀÏ Bund 3.25 0.0300 0.93% 11/20 16:00
±¹¿Ü±Ý¸®Â÷Æ®