¹ÝµµÃ¼/¿øÀÚÀç
¿¡³ÊÁö
±Ý¼Ó
¹ÝµµÃ¼
»óǰ¸í ´ÜÀ§ Á¾°¡ µî¶ôÆø µî¶ôÀ²(%) ³¯Â¥
±Ý($/¿Â½º) ´Þ·¯/¿Â½º 1146.80 4.9 0.43 % 11/20
Àº(NYMEX) ´Þ·¯/Åæ 18.44 0.01 -0.05 % 11/20
ÆÈ¶óµã(NYMEX) ´Þ·¯/Åæ 364.35 5.55 -1.50 % 11/20
¹é±Ý(NYMEX) ´Þ·¯/Åæ 1441.90 2 -0.14 % 11/20
³³-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 2309.00 26 -1.11 % 11/20
µ¿-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 6731.00 30 -0.44 % 11/20
µ¿-LME3°³¿ù ´Þ·¯/Åæ 6760.00 31 -0.46 % 11/20
¾Ë·ç¹Ì´½-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 1978.00 25 -1.25 % 11/20
¾Ë·ç¹Ì´½-LME3°³¿ù ´Þ·¯/Åæ 2016.00 21.5 -1.06 % 11/20
´ÏÄÌ-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 16660.00 280 -1.65 % 11/20
´ÏÄÌ-LME3°³¿ù ´Þ·¯/Åæ 16715.00 305 -1.79 % 11/20
ÁÖ¼®-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 15000.00 100 -0.66 % 11/20
ÁÖ¼®-LME3°³¿ù ´Þ·¯/Åæ 14950.00 100 -0.66 % 11/20
¾Æ¿¬-LMEÇö¹° ´Þ·¯/Åæ 2196.50 8.5 -0.39 % 11/20
¾Æ¿¬-LME3°³¿ù ´Þ·¯/Åæ 2225.50 5.5 -0.25 % 11/20
Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Â÷Æ®¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÁÖ¿ä ±Ý¼Ó Â÷Æ®